Place of Origin:
China
Marca:
Ruideer
Certificação:
CE
Model Number:
336/4412/5518
Aplicações comuns são a sinterização de pós metálicos ou cerâmicos, processamento de carbono/grafite/CFC, fabricação de metais duros como tungstênio e carburo,e a maioria das cerâmicas avançadas não oxidadas, incluindo a BN, AlN, SiC (sinterização sem pressão, ligação por reação e recristalização), Si3N4, B4C, ALON e outros.
O corpo do forno de temperatura ultra-alta dentro de 2300°C pode satisfazer plenamente a sinterização de vários materiais.Precisão automática para completar o processo de medição e controlo da temperatura, o sistema pode ser aquecido de acordo com a curva de temperatura dada e pode armazenar 20Peças de um total de 400 curvas de aquecimento de processos diferentes.
Adotar sistema de refrigeração de água pura de circulação interna, sistema de monitoramento de fluxo digital.Sistema de controlo e protecção automático de água, eletricidade e gás.
Parâmetros técnicos
Espaço de trabalho válido | Personalizável |
Pressão máxima de projecto | 10-100 bar |
Tempo de pressão | Menos de 25 minutos para atingir 58 bar. |
Tempo de arrefecimento (carga total) | Tempo de arrefecimento para a sinterização Temperatura 1450°C-100°C: 7-8h (Temperatura da água≤30°C, 55bar≤pressão≤58bar) |
Max.peso de carga | A capacidade de carga depende do tipo de produto) |
Potência nominal | Cerca de 400 KVA (a potência de saída pode ser limitada) |
Duração de vida útil da carcaça do forno | 20 anos |
Tempos de funcionamento da casca do forno | 6000 fornos |
Max. Temperatura de conceção | 1600°C (em sinterização a vácuo) |
Max. Temperatura de funcionamento | 1550°C (vácuo e pressão) |
Velocidade de bombeamento | O grau de vácuo pode atingir 5 Pa no prazo de 30 min após o arranque da bomba.Forno vazio e limpo que tenha sido secado anteriormente). |
Taxa de vazamento | ≤3Pa/h (parar a operação do grupo de bombas e iniciar a verificação após o ensaio do vácuo-limite (num forno frio, vazio e limpo que tenha sido secado anteriormente). |
Taxa de rendimento da cera | ≥98% ((10 kg de parafina pura, argônio desoxigenação a pressão negativa. Medido com três vezes, no máximo, os valores médios). |
Tempo de garantia do UPS | Pode alimentar a luz do indicador e controlar o forno durante uma interrupção de energia durante mais de 80 minutos. |
Taxa máxima de aquecimento | 8°C/min (a temperatura ambiente sobe para 1900°C num forno a vácuo e vazio. 600°C, 1000°C, 1200°C de isolamento a meio caminho são permitidos). |
Envie a sua consulta directamente para nós